UPDATE - LIVE - VIDEO/FOTO - O eclipsă totală de Soare va avea loc la 21 august 2017. Vezi aici cand vor fi urmatoarele eclipse peste 12, 30 si 983 de ani
- Detalii
- Categorie: Stiri INTERNATIONALE
- Publicat: Duminică, 20 August 2017 16:56
Este cea de-a XI-a eclipsă totală de Soare din secolul al XXI-lea, dar a XIII-a trecere a umbrei Lunii peste Pământ, în acest secol. Va fi prima eclipsă totală de Soare care va trece peste Statele Unite ale Americii în secolul al XXI-lea. O eclipsă de Soare se produce când Luna trece între Pământ și Soare, ceea ce întunecă total sau parțial Soarele văzut de pe Pământ.
O eclipsă de Soare totală se produce atunci când diametrul aparent al Lunii este mai mare decât cel al Soarelui, blocând toate razele directe ale Soarelui, și cufundând ziua în întuneric. Eclipsa totală nu se produce decât pe o bandă strâmtă de la suprafața Pământului, în timp ce o eclipsă de Soare parțială va fi vizibilă pe o regiune vastă de mai multe mii de kilometri lărgime.
Parcursul eclipsei pe Pământ.
Cu o magnitudine de 1,0306, eclipsa va fi vizibilă de pe un coridor strâmt, peste Statele Unite ale Americii. Cea mai lungă durată a eclipsei totale va fi de 2 minute și 40 de secunde, la 36°58.5′N 87°39.3′V, la Nord-Vest de Hopkinsville, Kentucky.
O eclipsă parțială va putea fi văzută de pe o bandă mult mai largă din penumbra Lunii, cuprinzând America de Nord, America Centrală, nordul Americii de Sud, Europa de Vest și Africa.
Această eclipsă face parte din seria Saros 145[2], cea care a produs și Eclipsa de Soare din 11 august 1999 care a traversat Oceanul Atlantic de Nord, Europa (în România, la Ocnele Mari producându-se faza maximă) și Asia.
Ea ar putea să egaleze, în număr de observatori, recordul absolut al «eclipsei eurasice» din august 1999, cât și al celei din 22 iulie 2009.
Eclipsa din 21 august 2017 în Europa. Calculare prin EclipseDroid cu refracție atmosferică.
În Europa, eclipsa va fi vizibilă în Europa de Nord-Vest în cursul serii sau la apusul Soarelui. Doar în Islanda, Scoția și în Irlanda eclipsa va putea fi văzută de la început până la sfârșit. În restul Regatului Unit, în Norvegia, în Țările de Jos, în Belgia, în Franța, în Spania și în Portugalia, eclipsa va fi vizibilă doar înainte de apusul Soarelui.
Acoperirea parțială va atinge, pe insula São Miguel din Azore, circa 28 %, la Madeira circa 33%. În Las Palmas circa 40% poate fi obținută la apusul Soarelui. Pe coasta de vest a Peninsulei Iberice o acoperire între 13% și 22%, în Nord și în Sud, este atinsă la apusul Soarelui. Pe coasta franceză a Atlanticului, acoperirea maximă este semnificativ inferioară, de circa 10%, pe coasta de vest a Insulelor Britanice, la fel. În Germania, începutul eclipsei poate fi văzut la apusul Soarelui la nord-vestul extrem, la Borkum și doar în condiții atmosferice perfecte.
Alte eclipse în Statele Unite ale Americii
Această eclipsă este prima eclipsă totală vizibilă de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din 1991 (an în care o asemenea eclipsă a fost vizibilă doar pentru o parte din Hawaii)[4], prima eclipsă vizibilă din Statele Unite ale Americii continentale, din 1979.[5] Un articol din 1991, publicat în revista Discover a notat că „eclipsa totală de Soare din 11 iulie 1991”, care trece peste Hawaii și peste o parte importantă din Mexic, „[era] cea mai bună întrucât următoarea dată va fi posibilă abia în 2017”.[6] Această eclipsă face parte dintr-același Saros ca și eclipsa din 11 august 1999 (totală în România). Eclipsele din același Saros apar după 18 ani 10 sau 11 zile și 8 ore. Zona de totalitate pe pe glob este decalată cu 120°, în raport cu eclipsa precedentă din același Saros , aceea din 11 august 1999.
Banda de totalitate a eclipsei din 26 februarie 1979[7] nu a trecut decât peste statele Washington, Oregon, Idaho, Montana și Dakota de Nord. Numeroși vizitatori s-au dus pe coasta Pacificului pentru a vedea eclipsa, întrucât era ultima eclipsă totală care survenea în Statele Unite ale Americii în aproape patru decenii.
Oameni de știință americani cât și amatori interesați să aibă experiența unei eclipse totale au participat la o croazieră de patru zile în Oceanul Atlantic pentru a vedea eclipsa de Soare din 10 iulie 1972[10] în timpul trecerii acesteia în apropiere de Noua Scoție. Organizatorii croazierei publicaseră în reviste de astronomie și în planetariumuri, anunțuri care subliniau absența eclipselor totale vizibile de pe teritoriul S.U.A. până în 2017.
Această eclipsă din 21 august 2017 este prima care traversează, în totalitate, teritoriul Statelor Unite, de la coasta Pacificului până la coasta Atlanticului (în ~1h1/2), după 1918.
Drumul acestei eclipse întretaie drumul eclipsei din 8 aprilie 2024, intersecția găsindu-se în sudul statului Illinois, la Makanda, chiar la sud de Carbondale. O mică suprafață, cuprinzând orașele Carbondale, Cap-Girardeau (Missouri), și Paducah (Kentucky), este, prin urmare, gazda a două eclipse totale de Soare în mai puțin de șapte ani.
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0rJoVWkNM
https://www.youtube.com/watch?v=1psr_moLEsI
https://www.youtube.com/watch?v=EALozc0S114
https://www.youtube.com/watch?v=yxgDcIwZBgU
21.08.2017 | Eclipsa totala de Soare | 145 | 1.031 | 02m40s | America de Nord, N Americii de Sud [N Oc. Pacific, SUA, S Oc. Atlantic] |
31.01.2018 | Eclipsa totala de Luna | 124 | 1.321 | 03h23m [01h17m] | Asia, Australia, Oc. Pacific, V Americii de Nord - R |
15.02.2018 | Eclipsa partiala de Soare | 150 | 0.599 | - | Antarctica, S Americii de Sud |
13.07.2018 | Eclipsa partiala de Soare | 117 | 0.337 | - | S Australiei |
27.07.2018 | Eclipsa totala de Luna | 129 | 1.614 | 03h55m [01h42m] | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
11.08.2018 | Eclipsa partiala de Soare | 155 | 0.736 | - | N Europei, NE Asiei |
05.01.2019 | Eclipsa partiala de Soare | 122 | 0.715 | - | NE Asiei, N Oc. Pacific |
21.01.2019 | Eclipsa totala de Luna | 134 | 1.201 | 03h17m [01h03m] | Oc. Pacific, America, Europa, Africa - R |
02.07.2019 | Eclipsa totala de Soare | 127 | 1.046 | 04m33s | S Oc. Pacific, America de Sud [S Oc. Pacific, Chile, Argentina] |
16.07.2019 | Eclipsa partiala de Luna | 139 | 0.657 | 02h59m | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
26.12.2019 | Eclipsa inelara de Soare | 132 | 0.970 | 03m39s | Asia, Australia [Arabia Saudita, India, Sumatra] |
10.01.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 144 | -0.111 | - | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
05.06.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 111 | -0.399 | - | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
21.06.2020 | Eclipsa inelara de Soare | 137 | 0.994 | 00m38s | Africa, SE Europei, Asia [Africa centrala, S Asiei, China, Oc. Pacific] - R |
05.07.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 149 | -0.639 | - | America, SV Europei, Africa |
30.11.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 116 | -0.258 | - | Asia, Australia, Oc. Pacific, America |
14.12.2020 | Eclipsa totala de Soare | 142 | 1.025 | 02m10s | Oc. Pacific, S Americii de Sud, Antarctica [S Oc. Pacific, Chile, Argentina, S Oc. Atlantic] |
Nota: au fost folosite unele informatii si diagrame de pe site-ul oficial NASA a lui Fred Espenak:
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
2008 | aug 01 | 18% | 01h 34m 17s |
2010 | ian 15 | 0,1% | 01h 16m 27s |
2011 | ian 04 | 75% | 03h 00m 47s |
2015 | mar 20 | 43% | 02h 16m 02s |
2020 | iun 21 | 11% | 01h 04m 10s |
2022 | oct 25 | 49% | 02h 23m 18s |
2027 | aug 02 | 60% | 02h 16m 12s |
2030 | iun 01 | 89% | 02h 24m 41s |
2034 | mar 20 | 36% | 02h 00m 08s |
2037 | ian 16 | 56% | 03h 04m 41s |
2038 | ian 05 | 44% | 01h 55m 51s |
2038 | iul 02 | 14% | 01h 13m 54s |
2039 | iun 21 | 80% | 01h 49m 44s |
2048 | iun 11 | 74% | 02h 38m 45s |
2050 | nov 14 | 63 % | 02h 22m 35s |
E
1033 | iun | 29 | 11:32 | inelară | 46.2N | 7.4E | 27 | 00m40s |
1093 | sep | 23 | 11:02 | inelară | 31.6N | 33.3E | 101 | 02m03s |
1098 | dec | 25 | 11:09 | inelară | 31.3N | 4.4E | 481 | 08m53s |
1115 | iul | 23 | 4:27 | totală | 45.7N | 127.7E | 246 | 04m49s |
1133 | aug | 2 | 12:05 | totală | 45.8N | 17.5E | 253 | 04m38s |
1174 | nov | 26 | 6:51 | inelară | 24.4N | 77.0E | 185 | 04m02s |
1187 | sep | 4 | 11:36 | totală | 42.8N | 32.5E | 267 | 04m04s |
1191 | iun | 23 | 11:33 | inelară | 52.0N | 14.2E | 193 | 04m28s |
1239 | iun | 3 | 11:53 | totală | 41.3N | 3.2W | 263 | 05m58s |
1263 | aug | 5 | 14:02 | inelară | 60.1N | 11.2E | 295 | 03m49s |
1270 | mar | 23 | 6:31 | inelară | 60.1N | 51.5E | 150 | 01m35s |
1330 | iul | 16 | 15:17 | totală | 66.5N | 35.0W | 70 | 01m00s |
1424 | iun | 26 | 14:27 | totală | 63.1N | 36.1W | 270 | 04m14s |
1431 | feb | 12 | 13:15 | totală | 11.9N | 26.3W | 193 | 04m30s |
1433 | iun | 17 | 14:42 | totală | 64.1N | 28.9W | 309 | 04m38s |
1518 | iun | 8 | 6:11 | inelară | 66.9N | 73.8E | 258 | 04m14s |
1540 | apr | 7 | 5:01 | totală | 63.0N | 35.3E | 123 | 00m42s |
1567 | apr | 9 | 11:01 | hibridă | 38.9N | 5.1E | 8 | 00m11s |
1748 | iul | 25 | 11:27 | inelară | 48.7N | 24.6E | 231 | 05m12s |
1793 | sep | 5 | 11:47 | inelară | 51.7N | 23.0E | 346 | 06m02s |
1816 | nov | 19 | 10:17 | totală | 35.0N | 41.5E | 145 | 02m00s |
1847 | oct | 9 | 9:00 | inelară | 27.7N | 52.8E | 323 | 08m35s |
1867 | mar | 6 | 9:47 | inelară | 42.4N | 18.4E | 118 | 01m57s |
1961 | feb | 15 | 8:19 | totală | 47.4N | 40.0E | 258 | 02m45s |
1999 | aug | 11 | 11:03 | totală | 45.1N | 24.3E | 112 | 02m23s |
2081 | sep | 3 | 9:05 | totală | 24.6N | 53.7E | 247 | 05m33s |
2093 | iul | 23 | 12:29 | inelară | 54.6N | 1.4E | 241 | 05m11s |
2135 | oct | 7 | 8:55 | totală | 20.3N | 57.5E | 224 | 04m50s |
2157 | aug | 5 | 6:09 | inelară | 37.1N | 99.5E | 80 | 01m59s |
2187 | iul | 6 | 7:52 | totală | 53.6N | 63.7E | 211 | 04m06s |
2234 | dec | 21 | 12:38 | totală | 23.5N | 14.2W | 197 | 03m42s |
2236 | mai | 6 | 7:03 | totală | 58.7N | 58.8E | 126 | 01m59s |
2330 | apr | 19 | 6:17 | inelară | 59.0N | 62.8E | 412 | 06m19s |
2381 | iul | 22 | 11:09 | totală | 46.9N | 26.7E | 285 | 05m33s |
2393 | iun | 10 | 13:52 | inelară | 48.8N | 34.7W | 225 | 05m34s |
2431 | nov | 5 | 12:27 | inelară | 49.4N | 24.2E | 897 | 07m15s |
2487 | mai | 23 | 9:54 | totală | 42.1N | 22.4E | 168 | 03m43s |
2587 | iun | 27 | 5:13 | inelară | 59.9N | 112.8E | 156 | 02m58s |
2596 | iul | 16 | 15:00 | inelară | 69.5N | 32.8W | 141 | 02m00s |
2602 | sep | 8 | 5:01 | totală | 20.6N | 112.9E | 196 | 04m39s |
2632 | aug | 8 | 4:26 | inelară | 51.2N | 126.1E | 136 | 02m49s |
2654 | iun | 7 | 5:35 | totală | 70.6N | 69.6E | 358 | 04m12s |
2681 | iun | 8 | 13:30 | totală | 59.6N | 21.5W | 294 | 04m54s |
2703 | apr | 8 | 10:34 | inelară | 37.2N | 11.0E | 167 | 04m01s |
2726 | iul | 21 | 11:36 | totală | 49.2N | 12.4E | 288 | 05m43s |
2810 | ian | 26 | 10:11 | totală | 26.6N | 13.5E | 182 | 03m11s |
2873 | feb | 18 | 11:43 | totală | 27.0N | 3.3W | 198 | 03m59s |
2911 | aug | 15 | 14:20 | totală | 65.6N | 6.3W | 280 | 03m10s |
2940 | ian | 30 | 10:56 | inelară | 18.4N | 5.1E | 319 | 08m15s |
Showing 1 to 49 of 49 entries
Sursa: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC.
I.G.
https://www.youtube.com/watch?v=WuqIzPlTIRg&feature=youtu.be